Los 50 vinos más caros del mundo
hace 8 años · Actualizado hace 2 años

Los 50 vinos más caros del mundo
Los 50 vinos más caros del mundo que actualizamos hoy gracias al portal Wine-Searcher. La fecha de la actualización es del 1 de junio con lo cual está actualizada casi al día.
| Posición | Vino | Precio medio (USD) | Precio máx. (USD) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru, Cote de Nuits, France | $14,992 | $69,657 | |
| 2 | Egon Muller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel, Germany | $8,536 | $16,813 | |
| 3 | Domaine Leroy Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | $7,457 | $24,053 | |
| 4 | Domaine Leflaive Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $6,871 | $20,571 | |
| 5 | Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | $5,929 | $17,595 | |
| 6 | Domaine de la Romanee-Conti Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $5,367 | $13,549 | |
| 7 | Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel, Germany | $4,863 | $8,405 | |
| 8 | Domaine Leroy Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | $3,871 | $22,367 | |
| 9 | Domaine Leroy Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | $3,407 | $7,444 | |
| 10 | Domaine de la Romanee-Conti La Tache Grand Cru Monopole, Cote de Nuits, France | $3,223 | $17,506 | |
| 11 | Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru, Cote de Beaune, France | $3,217 | $8,314 | |
| 12 | Domaine du Comte Liger-Belair La Romanee Grand Cru, Cote de Nuits, France | $3,136 | $6,156 | |
| 13 | Leroy Domaine d'Auvenay Mazis-Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | $3,087 | $7,969 | |
| 14 | Screaming Eagle Cabernet Sauvignon, Napa Valley, USA | $3,006 | $11,805 | |
| 15 | Egon Muller Scharzhofberger Riesling Beerenauslese, Mosel, Germany | $2,877 | $5,002 | |
| 16 | Petrus, Pomerol, France | $2,760 | $38,145 | |
| 17 | Domaine Leroy Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, France | $2,692 | $7,694 | |
| 18 | Staatsweingut Kloster Eberbach Erbacher Steinberger Riesling Trockenbeerenauslese, Rheingau, Germany | $2,660 | $7,812 | |
| 19 | Le Pin, Pomerol, France | $2,650 | $15,565 | |
| 20 | Domaine Faiveley Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | $2,632 | $7,275 | |
| 21 | Domaine Leroy Clos de la Roche Grand Cru, Cote de Nuits, France | $2,561 | $8,414 | |
| 22 | Egon Muller Scharzhofberger Riesling Eiswein, Mosel, Germany | $2,269 | $3,878 | |
| 23 | Krug Clos d'Ambonnay, Champagne, France | $2,269 | $6,646 | |
| 24 | Domaine Leroy Latricieres-Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | $2,196 | $5,111 | |
| 25 | Domaine Leroy Corton-Charlemagne Grand Cru, Cote de Beaune, France | $2,181 | $4,557 | |
| 26 | Domaine Dujac Chambertin Grand Cru, Cotes de Nuits, France | $2,095 | $3,500 | |
| 27 | Domaine de la Romanee-Conti Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | $2,053 | $20,606 | |
| 28 | Domaine Dugat-Py Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | $2,026 | $4,566 | |
| 29 | Coche-Dury Les Perrieres, Meursault Premier Cru, France | $1,891 | $6,140 | |
| 30 | Domaine Leroy Corton-Renardes Grand Cru, Cote de Beaune, France | $1,781 | $4,046 | |
| 31 | Sylvain Cathiard Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,766 | $5,024 | |
| 32 | Domaine Ramonet Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $1,671 | $7,208 | |
| 33 | Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,666 | $7,278 | |
| 34 | Domaine Leroy Clos de Vougeot Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,627 | $15,736 | |
| 35 | Dom Perignon P3 Plenitude Brut, Champagne, France | $1,626 | $4,575 | |
| 36 | Domaine Georges & Christophe Roumier Les Amoureuses, Chambolle-Musigny Premier Cru, France | $1,602 | $9,601 | |
| 37 | Domaine de la Romanee-Conti Grands Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,563 | $11,117 | |
| 38 | Domaine des Comtes Lafon Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $1,490 | $4,488 | |
| 39 | Emmanuel Rouget Cros Parantoux, Vosne-Romanee Premier Cru, France | $1,439 | $8,899 | |
| 40 | Maison Dujac Fils & Pere Romanee Saint Vivant Grand Cru, Vosne-Romanee, France | $1,434 | $2,584 | |
| 41 | Domaine de la Romanee-Conti Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,428 | $6,776 | |
| 42 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,412 | $11,582 | |
| 43 | Dr. von Bassermann-Jordan Forster Jesuitengarten Riesling Trockenbeerenauslese, Pfalz, Germany | $1,402 | $6,600 | |
| 44 | Weingut Keller G-Max Riesling Trocken, Rheinhessen, Germany | $1,365 | $2,541 | |
| 45 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Clos-de-Beze Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,348 | $11,582 | |
| 46 | Meo-Camuzet Au Cros Parantoux, Vosne-Romanee Premier Cru, France | $1,336 | $6,289 | |
| 47 | Egon Muller 'Le Gallais' Wiltinger Braune Kupp Riesling Beerenauslese, Mosel, Germany | $1,313 | $1,855 | |
| 48 | Meo-Camuzet Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,293 | $4,483 | |
| 49 | Domaine de la Romanee-Conti Corton Grand Cru, Cote de Beaune, France | $1,287 | $2,534 | |
| 50 | Domaine Jacques-Frederic Mugnier Le Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,277 | $25,105 |

Te puede interesar!