Resultados en municipios del Bierzo a la elección de Secretario General del PSOE
hace 11 años · Actualizado hace 5 años


Resultados en municipios del Bierzo a la elección de Secretario General del PSOE, teniendo en cuenta que alguna de las mesas era mancomunada de varios municipios. Pendiente está Villafranca solamente.
Las columnas corresponden a los candidatos Sánches, Madina y Tapias.
| Ponferrada: | 96 | 48 | 27 |
| Bembibre | 41 | 12 | 5 |
| Fabero | 27 | 27 | 5 |
| Camponaraya | 18 | 28 | 3 |
| Corullón | 7 | 3 | 0 |
| Igüeña | 0 | 17 | 3 |
| Cacabelos | 14 | 15 | 12 |
| Torre | 0 | 5 | 0 |
| Toral: | 23 | 7 | 4 |
| Vega de Valcarce: | 6 | 2 | 0 |
| Vega de Espinareda | 15 | 15 | 2 |
| Cabañas Raras | 10 | 2 | 0 |
| Páramo | 6 | 3 | 4 |
| Cubillos | 6 | 16 | 4 |
| Castropodame: | 13 | 1 | 1 |
| Carracedelo | 1 | 19 | 0 |
| Palacios: | 6 | 4 | 0 |
| Toreno-Matarrosa | 3 | 9 | 3 |
| Villafranca: | |||
| 292 | 233 | 73 |
Te puede interesar!