Informe detallado de la cosecha 2017 en las 13 regiones vinícolas de Alemania
Informe detallado de la cosecha 2017 en las 13 regiones vinícolas de Alemania que publicó ayer mismo WinesofGermany.
En la mayoría de las regiones vinícolas alemanas, la cosecha se completó muy temprano, con solo unas pocas fincas dejando uvas en el viñedo para una posible producción de vino helado. Las cualidades cosechadas son, en general, muy satisfactorias, dando como resultado una añada vintage de vinos afrutados, generalmente livianos, de 2017, con una gran finura que coincide con la tendencia actual en los gustos de los consumidores.
La siguiente descripción muestra cómo se desarrolló el año del vino en las 13 regiones vinícolas de Alemania. El vino debe estimar 2017 en las regiones vitivinícolas alemanas (desde el 27 de septiembre de 2017):
Promedio2007-2016 | Provisional | 2017 prov. | 2017 prov. | |||||||
Región vinícola | Promedio de 10 años | 2016 | 27.09.2017 | % Cambio
Volumen |
% – Cambiar volumen | |||||
hl | hl | hl | Rel.promedio a largo plazo | Rel. año anterior | ||||||
Ahr | 39.000 | 40,000 | 31.000 | – 21 | – 23 | |||||
Mittelrhein | 29,000 | 25,000 | 30.000 | 3 | 20 | |||||
Mosel | 795.000 | 706,000 | 600.000 | – 25 | – 15 | |||||
Nahe | 329,000 | 308.000 | 270.000 | – 18 | – 12 | |||||
Rheinhessen | 2.563.000 | 2.557.000 | 2.050.000 | – 20 | – 20 | |||||
Pfalz | 2.232.000 | 2.209.000 | 1.800.000 | – 19 | – 19 | |||||
Rheingau | 220.000 | 200,000 | 180.000 | – 18 | – 10 | |||||
Hess.Bergstraße | 30.000 | 31.000 | 25,000 | – 17 | – 19 | |||||
Franken | 445.000 | 471.000 | 490.000 | 10 | 4 | |||||
Württemberg | 1.065.000 | 1.145.000 | 850.000 | – 20 | – 26 | |||||
Baden | 1.237.000 | 1.293.000 | 1.050.000 | – 15 | – 19 | |||||
Saale-Unstrut | 44,000 | 54.000 | 58.000 | 32 | 7 | |||||
Sachsen | 21.000 | 29,000 | 27.000 | 29 | – 7 | |||||
Deutschland | 9.049.000 | 9.069.000 | 7.461.000 | – 18 | – 18 | |||||
fuente: www.dwv-online.de |