# | SOCIETY | WINE | TYPE | COUNTRY | | POINTS |
1 | Gatt Wines | Gatt Old Vine Shiraz 2010 | Syrah/Shiraz | Australia | | 253 |
2 | Bodega Trapiche SA | Trapiche Gran Medalla Malbec 2008 | Malbec | Argentina | | 237 |
3 | Bodega Zemlia de Las Casuarinas S.A. | Zemlia Malbec 2010 | Malbec | Argentina | | 227 |
4 | Agroproductos Bauza Y Cia. Ltda. | Pisco Reservado Bauza Doble Destilado 40º | Grape Brandy Others | Chile | | 203 |
5 | Gatt Wines | Gatt Shiraz 2008 | Syrah/Shiraz | Australia | | 202 |
6 | Familia Otero Ramos-Tierras del Ande SA | Extramuros Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2007 | Cabernet Sauvignon | Argentina | | 198 |
7 | Domaine Le Billoud | Familia Giraud Billoud Malbec 2010 | Malbec | Argentina | | 197 |
8 | Bodegas Ignacio Marin SL | Barón De Lajoyosa Gran Reserva 2005 | Red | Spain | | 190 |
9 | Gatt Wines | Gatt High Eden Shiraz 2008 | Syrah/Shiraz | Australia | | 189 |
10 | Bodega Trapiche SA | Trapiche Iscay Syrah Viognier 2010 | Syrah/Shiraz | Argentina | | 188 |
11 | Cavas Del Castillo De Perelada SA | Finca Malaveïna Castillo Perelada 2008 | Merlot | Spain | | 187 |
12 | Bodega Zemlia de Las Casuarinas S.A. | Zemlia Cabernet Sauvignon 2010 | Cabernet Sauvignon | Argentina | | 179 |
13 | Cooperativa Vinicola Garibaldi Ltda | Garibaldi Espumante Moscatel | Sparkling Wine | Brazil | | 177 |
14 | Bodega Bournett S.A. | Bounett Cabernet Sauvignon IG 2011 | cabernet Sauvignon | Argentina | | 176 |
15 | Gatt Wines | Eden Springs High Eden Shiraz 2010 | Syrah/Shiraz | Australia | | 175 |
16 | Gatt Wines | Gatt Shiraz 2010 | Syrah/Shiraz | Australia | | 175 |
17 | Jackson Triggs Okanagan Vintners Ltd | Jackson Triggs Okanagan Proprietors Grand Reserve Shiraz 2007 | Syrah/Shiraz | Canada | | 173 |
18 | Familia Otero Ramos-Tierras del Ande SA | Suipacha Reserva Malbec 2007 | Malbec | Argentina | | 168 |
19 | Bodegas Luis Cañas SA | Luis Cañas Reserva De Familia Rioja 2005 | Tempranillo | Spain | | 164 |
20 | Gloria Ferrer Caves and Vineyards | Gloria Ferrer Blanc de Noirs Carneros | Sparkling Wine | USA | | 162 |
21 | Ernest and Julio Gallo Family | Barefoot Cellars Moscato | Muscat Blanc | USA | | 160 |
22 | Magnotta Winery Corporation | Magnotta Sparkling Ice Vidal Limited Edition Niagara Peninsula 2008 | Sparkling Wine | Canada | | 159 |
23 | Cavas Del Castillo De Perelada SA | Castillo Perelada 5 Fincas Empordá Costa Brava 2007 | Red | Spain | | 158 |
24 | B.V.A. S.A. Santa Ana | La Mascota Cabernet Sauvignon 2010 | Cabernet Sauvignon | Argentina | | 156 |
25 | Gatt Wines | Gatt Cabernet Sauvignon 2009 | Cabernet Sauvignon | Australia | | 155 |
26 | Viña Luis Felipe Edwards Ltda | Viña Luis Felipe Edwards Dona Bernarda 2009 | Red | Chile | | 154 |
27 | Bodega Santa Julia | Santa Julia Reserva Cabernet Sauvignon 2011 | Cabernet Sauvignon | Argentina | | 154 |
28 | Bodega Carmine Granata SAICA | Carmine Granata Semillón Dulce Natural 2007 | Late Harvest | Argentina | | 153 |
29 | Bodega Trapiche SA | Finca Las Palmas Malbec 2008 | Malbec | Argentina | | 153 |
30 | Bodega Bournett S.A. | Bournett RS Master Blend 2009 | Red | Argentina | | 153 |
31 | Bodega Trapiche SA | Trapiche Iscay Malbec Cabernet Franc 2008 | Red | Argentina | | 151 |
32 | B.V.A. S.A. Santa Ana | La Mascota Malbec 2010 | Malbec | Argentina | | 148 |
33 | Bodegas Valdemar | Conde de Valdemar Reserva 2006 | Red | Spain | | 147 |
34 | Kavaklidere Saraplari A.S. | Pendore Syrah 2009 | Syrah/Shiraz | Turkey | | 146 |
35 | Veteris Conventus -Vittori Roberto y Veronica | Veteris Conventus Tempranillo Organico Partida Limitada 2003 | Tempranillo | Argentina | | 146 |
36 | Gatt Wines | Eden Springs High Eden Shiraz 2009 | Syrah/Shiraz | Australia | | 145 |
37 | Marrenon Vignobles en Luberon | Marrenon Vignobles En Luberon Et Ventoux Grande Toque Terroir d Altitude 2011 | White | France | | 145 |
38 | Gonzalez Byass S.A | González Byass Palomino Sherry Palo Cortado Leonor Palomino Sherry Jerez | Palomino | Spain | | 145 |
39 | Jackson Triggs Okanagan Vintners Ltd | Jackson Triggs Okanagan Riesling Ice WIne Grand Reserve VQA Okanagan Valley 2009 | Icewine/Eiswein | Canada | | 143 |
40 | Fincas Mellado López | Fincas Mellado López Cabernet Sauvignon 2011 | Cabernet Sauvignon | Argentina | | 141 |
41 | Ktima Pavlidis S.A. | Ktima Pavlidis Thema 2009 | red | Greece | | 141 |
42 | Sociedade De Bebidas Panizzon Ltda | Panizzon Espumante Moscatel | Sparkling Wine | Brazil | | 141 |
43 | Magnotta Winery Corporation | Magnotta Merlot Cabernet Sauvignon Cabernet Franc Enotrium Vqa Niagara Peninsula 2008 | Red | Canada | | 139 |
44 | Bodegas De Familia Burgo Viejo S.L. | Burgo Viejo Tempranillo Crianza DOCa Rioja 2009 | Tempranillo | Spain | | 137 |
45 | Agroproductos Bauza Y Cia. Ltda. | Bauza Pisco Reservado Aniversario Doble Destilado 40? | Grape Brandy Others | Chile | | 137 |
46 | Union of Winemaking Cooperatives of Samos | Samos Nectar 2008 | Dessert Wine | Greece | | 136 |
47 | Taylors / Wakefield Wines Pty Ltd | Wakefield Jaraman Shiraz Clare McLaren Vale 2010 | Syrah/Shiraz | Australia | | 136 |
48 | Bodegas Ramón Bilbao SA | Mirto de Ramón Bilbao 2006 | Tempranillo | Spain | | 135 |
49 | Inniskillin Wines Inc. | Inniskillin Riesling Ice Wine Niagara Peninsula 2008 | Icewine/Eiswein | Canada | | 135 |
50 | Bodega Carmine Granata SAICA | Carmine Granata Gran Reserva Malbec 2007 | Malbec | Argentina | | 134 |
51 | Bodegas Arzuaga Navarro SL | Arzuaga Navarro Ribera Del Duero Reserva 2008 | Red | Spain | | 132 |
52 | Saint Clair Estates Wines | Saint Clair Pioneer Block 18 Snap Block Sauvignon Blanc 2011 | Sauvignon Blanc | New Zealand | | 131 |
53 | Finca Las Moras | Mora Negra 200 | Red | Argentina | | 130 |
54 | Bodega Raffy S.R.L. | Raffy Malbec Réserve 2010 | Malbec | Argentina | | 130 |
55 | Vranken Pommery Monopole Heidsieck | Charles Heidsieck Brut Reserve | Champagne | France | | 129 |
56 | Peller Estates Winery | Peller Niagara on the Lake Vidal Blanc Oak Aged Ice Wine VQA Niagara Peninsula 2010 | Icewine/Eiswein | Canada | | 129 |
57 | Gatt Wines | Gatt Accent Shiraz 2010 | Syrah/Shiraz | Australia | | 128 |
58 | Gatt Wines | Gatt High Eden Shiraz 2009 | Syrah/Shiraz | Australia | | 127 |
59 | Bodega Santa Julia | Santa Julia Reserva Malbec 2011 | Malbec | Argentina | | 127 |
60 | Bodegas Baigorri S.A.U. | Baigorri Reserva Rioja 2007 | Red | Spain | | 127 |
61 | Gatt Wines | Eden Springs High Eden Cabernet Sauvignon 2010 | Cabernet Sauvignon | Australia | | 126 |
62 | Château Soleil Winevest Saint Emilion S.C.E.A. | Château Soleil Croix Du Rival 2009 | Merlot | France | | 125 |
63 | Bodega Trapiche SA | Finca Las Palmas Chardonnay 2011 | Chardonnay | Argentina | | 125 |
64 | Château Du Tariquet SCV | Domaine Du Tariquet Vin de Pays des Cotes de Gascogne Classic Ugni Blanc Colombard 2011 | White | France | | 125 |
65 | Finca Las Moras | Finca Las Moras Gran Shiraz 3 Valleys 2009 | Syrah/Shiraz | Argentina | | 124 |
66 | Champagne Jacquart et Associes | Champagne Jacquart Brut Mosaique | Champagne | France | | 124 |
67 | Peller Estates Winery | Peller Niagara on the Lake Vidal Blanc Ice Wine VQA Niagara Peninsula 2010 | Icewine/Eiswein | Canada | | 124 |
68 | Gatt Wines | Eden Springs High Eden Shiraz 2008 | Syrah/Shiraz | Australia | | 123 |
69 | Ernest and Julio Gallo Family | Turning Leaf Vineyards Chardonnay 2010 | Chardonnay | USA | | 122 |
70 | Pernod Ricard - Bodegas Domecq - Ysios | Ysios Edición Limitada Reserva 2007 | Red | Spain | | 122 |
71 | Gérard Bertrand | Gérard Bertrand Art de Vivre Corbières 2010 | Red | France | | 121 |
72 | A. and G. Papaioannou Vineyards | Papaioannou Agiorgitiko Microclima 2007 | Agiorgitiko | Greece | | 121 |
73 | Dopff au Moulin S.A.S | Dopff et Irion Domaines Du Château De Riquewihr Les Murailles 2008 | Riesling | France | | 121 |
74 | Gatt Wines | Eden Springs High Eden Riesling 2009 | Riesling | Australia | | 120 |
75 | Caves Les Vins De Roquebrun | Cave de Roquebrun Col de La Serre Rouge 2011 | Red | France | | 120 |
76 | Kavaklidere Saraplari A.S. | Kavaklidere Brut Pembe Köpük 2011 | Sparkling Wine | Turkey | | 119 |
77 | Le Cellier d Eguilles | Cellier d Eguilles Cuvée Ophélie AOC coteaux d aix en provence 2011 | Rose | France | | 119 |
78 | Villa Maria Estate Ltd | Villa Maria Cellar Selection Marlborough Sauvignon Blanc 2011 | Sauvignon Blanc | New Zealand | | 118 |
79 | Bodega Catena Zapata | Alamos Malbec Seleccion Mendoza 2009 | Malbec | Argentina | | 117 |
80 | Taylors / Wakefield Wines Pty Ltd | Wakefield St. Andrews Cabernet Sauvignon Clare Valley 2009 | Cabernet Sauvignon | Australia | | 117 |
81 | Midalidare Estate Ltd. | Midalidare Mogilovo Single Vineyard Syrah Grand Vintage 2010 | Syrah/Shiraz | Bulgary | | 116 |
82 | Champagne Jacquart et Associes | Champagne Montaudon Brut Réserve Première | Champagne | France | | 116 |
83 | Gatt Wines | Gatt High Eden Cabernet Sauvignon 2008 | Cabernet Sauvignon | Australia | | 116 |
84 | Union of Santorini Cooperatives Santo Wines | Santo Vinsanto V Q P R D 2004 | Dessert Wine | Greece | | 116 |
85 | Champagne Jacquart et Associes | Champagne Jacquart Rosé | Champagne | France | | 116 |
86 | Vinicola Campestre Ltda. | Zanotto Espumante Moscatel | Sparkling Wine | Brazil | | 115 |
87 | Pago De Los Capellanes S.A. | Pago De Los Capellanes Crianza Ribera Del Duero 2008 | Tempranillo | Spain | | 115 |
88 | Gonzalez Byass S.A | Finca Constancia Altos de La Finca 2010 | Red | Spain | | 115 |
89 | Bodega Trapiche SA | Broquel Malbec 2010 | Malbec | Argentina | | 114 |
90 | Gatt Wines | Eden Springs High Eden Riesling 2010 | Riesling | Australia | | 114 |
91 | Château et Domaine Castel | Château Du Lort 2010 | Red | France | | 113 |
92 | Carolina Wine Brands - Viña Santa Carolina SA | Santa Carolina Reserva de Familia Cabernet Sauvignon 2009 | Cabernet Sauvignon | Chile | | 113 |
93 | Rapaura Springs | Rapaura Springs Reserve Central Otago Pinot Noir 2009 | Pinot Noir | New Zealand | | 113 |
94 | Znovin Znojmo A.S. | Znovín Znojmo Traminer Selection of Berries Batch 1072 2011 | Traminer | Czech Rep. | | 113 |
95 | Ernest and Julio Gallo Family | Barefoot Cellars Shiraz | Syrah/Shiraz | USA | | 113 |
96 | Centre Vinicole de la Champagne Nicolas Feuillatte | Champagne Nicolas Feuillatte Vintage Brut Champagne 2004 | Champagne | France | | 112 |
97 | Bodegas Val de Vid | Val de Vid Eylo 2011 | Verdelho | Spain | | 112 |
98 | Champagne G H Martel et Co | Champagne GH Martel Cuvée Victoire 1er Cru | Champagne | France | | 111 |
99 | Viña Siegel S.A. | Crucero Reserva Carmenere 2010 | Carmenere | Chile | | 111 |
100 | Pazo De Señorans SL | Pazo Señorans Seleccion de Añada 2005 | Albariño | Spain | | 111 |
Te puede interesar!